부산외국어대학교 중국학부 주메뉴
전체메뉴
2015학년도 교과목 이수 방법 |
구분 | 학점이수표 | 이수방법 | |
---|---|---|---|
이수구분 | 학점 | ||
① 2015교육과정 (2015, 2016학번 적용) |
커뮤니티교양 | 4 | |
아르케기초교양(영어역량교양) | 6 | ||
아르케기초교양(기초역량교양) |
6 | ||
아르케자유인문교양 | 12 | ||
코스모교양 | 3 | ||
프라그마교양 | 4 | ||
이수학점 계 | 35 | ||
② 2013교육과정 (2013,2014 학번 적용) |
커뮤니티교양 | 4 | · 커뮤니티교양으로 이수 |
세계화와국제화교양 | 4 | · 영역에 관계없이 기초역량교양, 아르케자유인문교양, 코스모교양, 프라그마교양으로 이수 | |
인간과인문교양 | 4 | ||
인간과사회교양 | 4 | ||
English Course | 6 | · 영어역량교양으로 이수 ※ 6학점 이수한 경우 추가 수강하지 않아도 됨. |
|
이수학점 계 | 22 | ||
③ 2011교육과정 (2011,2012 학번 적용) |
공통교양 | 4 | · 커뮤니티교양으로 이수(자기계발과진로탐색 과목은 BUFS커뮤니티 과목으로 이수) |
기본교양 | 8 | · 영역에 관계없이 기초역량교양, 아르케자유인문교양, 코스모교양, 프라그마교양으로 이수 | |
심화교양 | 4 | ||
GLS기초 | 6 | · 영어역량교양으로 이수 | |
이수학점 계 | 22 | ||
④ 2009교육과정 (2009,2010 학번 적용) |
공통교양 | 3 | · 커뮤니티교양으로 이수(자기계발과진로탐색 과목은 BUFS커뮤니티 과목으로 이수) |
기본교양 | 8 | · 영역에 관계없이 기초역량교양, 아르케자유인문교양, 코스모교양, 프라그마교양으로 이수 | |
심화교양 | 4 | ||
GLS기초 | 6 | · 영어역량교양으로 이수 | |
이수학점 계 | 21 | ||
⑤ 2008이전 교육과정 (2008이전 학번 적용 |
공통교양 | 2 | · 커뮤니티교양으로 이수(자기계발과진로탐색 과목은 BUFS커뮤니티 과목으로 이수) |
기본교양(영역교양) | 8 | · 영역에 관계없이 기초역량교양, 아르케자유인문교양, 코스모교양, 프라그마교양으로 이수 | |
심화교양(실무교양) | 4 | ||
GLS기초(특성화기초) | 6 | · 영어역량교양으로 이수 · 2004학번 이전은 필수 아님 |
|
이수학점 계 | 20 |